Calcul du tarif du covoiturage


Le covoiturage permet de réduire les frais de déplacement. Mais, pour de bonnes relations, il est préférable de dédommager la personne qui transporte les autres. Et pour cela un petit calcul s'impose...

Avec cet abaque, obtenez facilement le prix à payer par chaque personne (conducteur inclus) en appliquant un coefficient de 0.40 € / km :

Distance 2 pers.  3 pers.  4 pers.  5 pers. 
6 km 1.2 €  0.8 €  0.6 €  0.48 € 
7 km 1.4 €  0.93 €  0.7 €  0.56 € 
8 km 1.6 €  1.07 €  0.8 €  0.64 € 
9 km 1.8 €  1.2 €  0.9 €  0.72 € 
10 km 2 €  1.33 €  1 €  0.8 € 
11 km 2.2 €  1.47 €  1.1 €  0.88 € 
12 km 2.4 €  1.6 €  1.2 €  0.96 € 
13 km 2.6 €  1.73 €  1.3 €  1.04 € 
14 km 2.8 €  1.87 €  1.4 €  1.12 € 
15 km 3 €  2 €  1.5 €  1.2 € 
16 km 3.2 €  2.13 €  1.6 €  1.28 € 
17 km 3.4 €  2.27 €  1.7 €  1.36 € 
18 km 3.6 €  2.4 €  1.8 €  1.44 € 
19 km 3.8 €  2.53 €  1.9 €  1.52 € 
20 km 4 €  2.67 €  2 €  1.6 € 
21 km 4.2 €  2.8 €  2.1 €  1.68 € 
22 km 4.4 €  2.93 €  2.2 €  1.76 € 
23 km 4.6 €  3.07 €  2.3 €  1.84 € 
24 km 4.8 €  3.2 €  2.4 €  1.92 € 
25 km 5 €  3.33 €  2.5 €  2 € 
26 km 5.2 €  3.47 €  2.6 €  2.08 € 
27 km 5.4 €  3.6 €  2.7 €  2.16 € 
28 km 5.6 €  3.73 €  2.8 €  2.24 € 
29 km 5.8 €  3.87 €  2.9 €  2.32 € 
30 km 6 €  4 €  3 €  2.4 € 
31 km 6.2 €  4.13 €  3.1 €  2.48 € 
32 km 6.4 €  4.27 €  3.2 €  2.56 € 
33 km 6.6 €  4.4 €  3.3 €  2.64 € 
34 km 6.8 €  4.53 €  3.4 €  2.72 € 
35 km 7 €  4.67 €  3.5 €  2.8 € 
36 km 7.2 €  4.8 €  3.6 €  2.88 € 
37 km 7.4 €  4.93 €  3.7 €  2.96 € 
38 km 7.6 €  5.07 €  3.8 €  3.04 € 
39 km 7.8 €  5.2 €  3.9 €  3.12 € 
40 km 8 €  5.33 €  4 €  3.2 € 
41 km 8.2 €  5.47 €  4.1 €  3.28 € 
42 km 8.4 €  5.6 €  4.2 €  3.36 € 
43 km 8.6 €  5.73 €  4.3 €  3.44 € 
44 km 8.8 €  5.87 €  4.4 €  3.52 € 
45 km 9 €  6 €  4.5 €  3.6 € 
46 km 9.2 €  6.13 €  4.6 €  3.68 € 
47 km 9.4 €  6.27 €  4.7 €  3.76 € 
48 km 9.6 €  6.4 €  4.8 €  3.84 € 
49 km 9.8 €  6.53 €  4.9 €  3.92 € 
50 km 10 €  6.67 €  5 €  4 € 
51 km 10.2 €  6.8 €  5.1 €  4.08 € 
52 km 10.4 €  6.93 €  5.2 €  4.16 € 
53 km 10.6 €  7.07 €  5.3 €  4.24 € 
54 km 10.8 €  7.2 €  5.4 €  4.32 € 
55 km 11 €  7.33 €  5.5 €  4.4 € 
56 km 11.2 €  7.47 €  5.6 €  4.48 € 
57 km 11.4 €  7.6 €  5.7 €  4.56 € 
58 km 11.6 €  7.73 €  5.8 €  4.64 € 
59 km 11.8 €  7.87 €  5.9 €  4.72 € 
60 km 12 €  8 €  6 €  4.8 € 
61 km 12.2 €  8.13 €  6.1 €  4.88 € 
62 km 12.4 €  8.27 €  6.2 €  4.96 € 
63 km 12.6 €  8.4 €  6.3 €  5.04 € 
64 km 12.8 €  8.53 €  6.4 €  5.12 € 
65 km 13 €  8.67 €  6.5 €  5.2 € 
66 km 13.2 €  8.8 €  6.6 €  5.28 € 
67 km 13.4 €  8.93 €  6.7 €  5.36 € 
68 km 13.6 €  9.07 €  6.8 €  5.44 € 
69 km 13.8 €  9.2 €  6.9 €  5.52 € 
70 km 14 €  9.33 €  7 €  5.6 € 
71 km 14.2 €  9.47 €  7.1 €  5.68 € 
72 km 14.4 €  9.6 €  7.2 €  5.76 € 
73 km 14.6 €  9.73 €  7.3 €  5.84 € 
74 km 14.8 €  9.87 €  7.4 €  5.92 € 
75 km 15 €  10 €  7.5 €  6 € 
76 km 15.2 €  10.13 €  7.6 €  6.08 € 
77 km 15.4 €  10.27 €  7.7 €  6.16 € 
78 km 15.6 €  10.4 €  7.8 €  6.24 € 
79 km 15.8 €  10.53 €  7.9 €  6.32 € 
80 km 16 €  10.67 €  8 €  6.4 € 
81 km 16.2 €  10.8 €  8.1 €  6.48 € 
82 km 16.4 €  10.93 €  8.2 €  6.56 € 
83 km 16.6 €  11.07 €  8.3 €  6.64 € 
84 km 16.8 €  11.2 €  8.4 €  6.72 € 
85 km 17 €  11.33 €  8.5 €  6.8 € 
86 km 17.2 €  11.47 €  8.6 €  6.88 € 
87 km 17.4 €  11.6 €  8.7 €  6.96 € 
88 km 17.6 €  11.73 €  8.8 €  7.04 € 
89 km 17.8 €  11.87 €  8.9 €  7.12 € 
90 km 18 €  12 €  9 €  7.2 € 
91 km 18.2 €  12.13 €  9.1 €  7.28 € 
92 km 18.4 €  12.27 €  9.2 €  7.36 € 
93 km 18.6 €  12.4 €  9.3 €  7.44 € 
94 km 18.8 €  12.53 €  9.4 €  7.52 € 
95 km 19 €  12.67 €  9.5 €  7.6 € 
96 km 19.2 €  12.8 €  9.6 €  7.68 € 
97 km 19.4 €  12.93 €  9.7 €  7.76 € 
98 km 19.6 €  13.07 €  9.8 €  7.84 € 
99 km 19.8 €  13.2 €  9.9 €  7.92 € 
100 km 20 €  13.33 €  10 €  8 € 
101 km 20.2 €  13.47 €  10.1 €  8.08 € 
102 km 20.4 €  13.6 €  10.2 €  8.16 € 
103 km 20.6 €  13.73 €  10.3 €  8.24 € 
104 km 20.8 €  13.87 €  10.4 €  8.32 € 
105 km 21 €  14 €  10.5 €  8.4 € 
106 km 21.2 €  14.13 €  10.6 €  8.48 € 
107 km 21.4 €  14.27 €  10.7 €  8.56 € 
108 km 21.6 €  14.4 €  10.8 €  8.64 € 
109 km 21.8 €  14.53 €  10.9 €  8.72 € 
110 km 22 €  14.67 €  11 €  8.8 € 
111 km 22.2 €  14.8 €  11.1 €  8.88 € 
112 km 22.4 €  14.93 €  11.2 €  8.96 € 
113 km 22.6 €  15.07 €  11.3 €  9.04 € 
114 km 22.8 €  15.2 €  11.4 €  9.12 € 
115 km 23 €  15.33 €  11.5 €  9.2 € 
116 km 23.2 €  15.47 €  11.6 €  9.28 € 
117 km 23.4 €  15.6 €  11.7 €  9.36 € 
118 km 23.6 €  15.73 €  11.8 €  9.44 € 
119 km 23.8 €  15.87 €  11.9 €  9.52 € 
120 km 24 €  16 €  12 €  9.6 € 
121 km 24.2 €  16.13 €  12.1 €  9.68 € 
122 km 24.4 €  16.27 €  12.2 €  9.76 € 
123 km 24.6 €  16.4 €  12.3 €  9.84 € 
124 km 24.8 €  16.53 €  12.4 €  9.92 € 
125 km 25 €  16.67 €  12.5 €  10 € 
126 km 25.2 €  16.8 €  12.6 €  10.08 € 
127 km 25.4 €  16.93 €  12.7 €  10.16 € 
128 km 25.6 €  17.07 €  12.8 €  10.24 € 
129 km 25.8 €  17.2 €  12.9 €  10.32 € 
130 km 26 €  17.33 €  13 €  10.4 € 
131 km 26.2 €  17.47 €  13.1 €  10.48 € 
132 km 26.4 €  17.6 €  13.2 €  10.56 € 
133 km 26.6 €  17.73 €  13.3 €  10.64 € 
134 km 26.8 €  17.87 €  13.4 €  10.72 € 
135 km 27 €  18 €  13.5 €  10.8 € 
136 km 27.2 €  18.13 €  13.6 €  10.88 € 
137 km 27.4 €  18.27 €  13.7 €  10.96 € 
138 km 27.6 €  18.4 €  13.8 €  11.04 € 
139 km 27.8 €  18.53 €  13.9 €  11.12 € 
140 km 28 €  18.67 €  14 €  11.2 € 
141 km 28.2 €  18.8 €  14.1 €  11.28 € 
142 km 28.4 €  18.93 €  14.2 €  11.36 € 
143 km 28.6 €  19.07 €  14.3 €  11.44 € 
144 km 28.8 €  19.2 €  14.4 €  11.52 € 
145 km 29 €  19.33 €  14.5 €  11.6 € 
146 km 29.2 €  19.47 €  14.6 €  11.68 € 
147 km 29.4 €  19.6 €  14.7 €  11.76 € 
148 km 29.6 €  19.73 €  14.8 €  11.84 € 
149 km 29.8 €  19.87 €  14.9 €  11.92 € 
150 km 30 €  20 €  15 €  12 € 
151 km 30.2 €  20.13 €  15.1 €  12.08 € 
152 km 30.4 €  20.27 €  15.2 €  12.16 € 
153 km 30.6 €  20.4 €  15.3 €  12.24 € 
154 km 30.8 €  20.53 €  15.4 €  12.32 € 
155 km 31 €  20.67 €  15.5 €  12.4 € 
156 km 31.2 €  20.8 €  15.6 €  12.48 € 
157 km 31.4 €  20.93 €  15.7 €  12.56 € 
158 km 31.6 €  21.07 €  15.8 €  12.64 € 
159 km 31.8 €  21.2 €  15.9 €  12.72 € 
160 km 32 €  21.33 €  16 €  12.8 € 

 

 

 

Calcul avec un autre coefficient :

Pour les associations, le
coefficient préconisé par
les services des impôts
est de 0,308 € / km pour 2018.

 

Ce qu'il faut savoir

Le tarif de 0,20 € / km est couramment pratiqué, ce qui revient à 0,05 € / km / personne, pour une voiture transportant 3 passagers (donc 4 personnes avec le chauffeur).
C'est un tarif de complaisance qui ne rembourse pas les frais RÉELS du véhicule et qui n'est correct que lorsque le conducteur (et donc le véhicule) n'est pas toujours le même, avec effet de réciprocité entre plusieurs véhicules.
Pour du covoiturage occasionnel, le tarif associatif de 0,30€ / km est plus correct, surtout après la hausse de prix du gazole de début 2018 (hausse trés certainement irréversible).

Ces valeurs sont supposées prendre en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et
les primes d'assurances.

Pour les professionnels le barème accepté par les impôts est pour 2018 de 0,41 € / km... pour un véhicule de 3 CV (mais qui utilise, de nos jours, un véhicule aussi peu puissant ?) et de 0,493 € / km pour un véhicule de 4 CV et 0,543 € / km pour un véhicule de 5 CV, ce qui est fréquent.
(cf: Barèmes kilométriques 2018)
On est loin (270 %) des 0,20 €
que les transportés trouvent normal de ne pas payer plus...

Logo Activ' Rando pour la randonnee pedestre logo FFRP